
VAXEE×Ninjutso
SORA
¥23,450
スペック
SORA | NP-01s V2 | SORA V2 | |
---|---|---|---|
重量 | 59-60g | 56-57g | 39g |
サイズ | 122×65×37 | 118×63×37mm | 118×63×37mm |
センサー | PAW3950 | PAW3950 | PAW3395 |
DPI | MAX30000DPI | MAX30000DPI | MAX26000DPI |
ポーリングレート | 1000~4000Hz (8000Hzアプデ予定) | 1000~4000Hz (8000Hzアプデ予定) | 1000~8000Hz |
バッテリー(1000Hz時) | 110時間 | 110時間 | 80時間 |
メインスイッチ | Huano60g | Huano60g | Omron Optical |
動画で見る






SORA V2 と VAXEE SORAの違い




