スペック
| サイズ | 65% |
|---|---|
| スイッチ | Gateron Jade PRO |
| ケース | TOP:アルミ/ボトム:ABS |
| キーキャップ | ダブルショットPBT |
| アクチュエーションポイント | 0.1㎜~ |
| リセットポイント | 0.02㎜~3.3㎜〈0.02㎜毎の調整〉 |
| ポーリングレート | 1000~8000Hz |
| スキャンレート | 2500Hz |
| SOCD | 有り |
| 押下 | 36~50gf |
目次
ガスケットじゃないのにかなり静か
大量にシリコンを使用していて、シンプルな構造ながらしっかりと静穏性を維持しています。


ギャラリー












| サイズ | 65% |
|---|---|
| スイッチ | Gateron Jade PRO |
| ケース | TOP:アルミ/ボトム:ABS |
| キーキャップ | ダブルショットPBT |
| アクチュエーションポイント | 0.1㎜~ |
| リセットポイント | 0.02㎜~3.3㎜〈0.02㎜毎の調整〉 |
| ポーリングレート | 1000~8000Hz |
| スキャンレート | 2500Hz |
| SOCD | 有り |
| 押下 | 36~50gf |
大量にシリコンを使用していて、シンプルな構造ながらしっかりと静穏性を維持しています。












